Patiëntenzorg
Opioïden rapport aangepast
27-04-2012 | Het evidence-based opioïdenrapport is geaccepteerd voor publicatie in Drugs and Aging. Naar aanleiding van de discussie met de reviewers is het rapport geactualiseerd en op een aantal punten gewijzigd. Dit geldt ook voor het uiteindelijke advies. Het volledige rapport is te vinden op de informatiebank en het verkorte rapport op de patiëntenzorgpagina. »»
Anticholinergic burden list
01-04-2012 | Op de patiëntenzorgpagina is een link naar de 'anticholinergic burden list' geplaatst. Deze lijst kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de hoeveelheid anticholinerge medicatie die een patiënt met polyfarmacie gebruikt. »»
Update 2012 dosisaanpassing aan nierfunctie
15-02-2012 | Bij de PDFs op de patientenzorgpagina staat een tabel met een overzicht van geneesmiddelen waarvan de dosering al dan niet moet worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Deze tabel is overgenomen uit het zakboekje Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen 2012. »»
| Datum | Titel | |
|---|---|---|
| Kosten medicijngebruik kan omlaag: Ephor helpt | ||
| Lab en indicatie geneesmiddel op recept | ||
| Waarschuwingen geneesmiddelen bij ouderen | ||
| Proefschrift antipsychoticagebruik bij oudere patiënten | ||
| Onderbehandeling bij bijna 40% oude patiënten | ||
| Rapporten opioiden, anxiolytica en hypnotica | ||
| Richtlijn Osteoporose | ||
| Rapport NSAIDs | ||
| Ephor neemt deel aan debat in Rode Hoed | ||
| Interview met Paul Jansen in PW | ||
| Nieuwe rapporten | ||
| ACE remmers en antipsychotica bij oude patiënten |
